现在展示: Japan 2020-Present - (通用)邮票 (2019 - 2024) - 2265 邮票.
20. 一月 窗口管理器: 空缺 雕版: Cartor Security Printing 筛孔: 13 x 13¼
23. 一月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Yasuko Yamada 筛孔: 12¾ x 13¼
28. 一月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Hoshiyama Rika 筛孔: 12¾ x 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | OVL | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
60 | OVM | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
61 | OVN | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
62 | OVO | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
63 | OVP | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
64 | OVQ | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
65 | OVR | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
66 | OVS | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
67 | OVT | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
68 | OVU | 84(Y) | 彩色 | (500,000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
59‑68 | Sheet of 10 (168 x 120mm) | 10.46 | - | 10.46 | - | USD | |||||||||||
59‑68 | 10.50 | - | 10.50 | - | USD |
5. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Maruyama Satoshi 筛孔: 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | OVV | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
70 | OVW | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
71 | OVX | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
72 | OVY | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
73 | OVZ | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
74 | OWA | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
75 | OWB | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
76 | OWC | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
77 | OWD | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
78 | OWE | 84(Y) | 彩色 | (3 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
69‑78 | Sheet of 10 (86 x 160mm | 10.46 | - | 10.46 | - | USD | |||||||||||
69‑78 | 10.50 | - | 10.50 | - | USD |
7. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: Maruyama Satoshi 雕版: Cartor Security Printing 筛孔: 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | OWF | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
80 | OWG | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
81 | OWH | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
82 | OWI | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
83 | OWJ | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
79‑83 | Sheet of 5 (160 x 86mm) | 5.23 | - | 5.23 | - | USD | |||||||||||
79‑83 | 5.25 | - | 5.25 | - | USD |
7. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: Maruyama Satoshi 雕版: Cartor Security Printing 筛孔: 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | OWK | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
85 | OWL | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
86 | OWM | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
87 | OWN | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
88 | OWO | 84(Y) | 彩色 | (1 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
84‑88 | Sheet of 5 (160 x 86mm) | 5.23 | - | 5.23 | - | USD | |||||||||||
84‑88 | 5.25 | - | 5.25 | - | USD |
21. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Yoshikawa Ayumi 雕版: Cartor Security Printing 筛孔: 13½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | OWP | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
90 | OWQ | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
91 | OWR | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
92 | OWS | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
93 | OWT | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
94 | OWU | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
95 | OWV | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
96 | OWW | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
97 | OWX | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
98 | OWY | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
89‑98 | Sheet of 10 (67 x 187mm) | 7.84 | - | 7.84 | - | USD | |||||||||||
89‑98 | 7.80 | - | 7.80 | - | USD |
21. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Yoshikawa Ayumi 雕版: Cartor Security Printing 筛孔: 13½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | OWZ | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
100 | OXA | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
101 | OXB | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
102 | OXC | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
103 | OXD | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
104 | OXE | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
105 | OXF | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
106 | OXG | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
107 | OXH | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
108 | OXI | 84(Y) | 彩色 | (2,5 mill) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
99‑108 | Sheet of 10 (67 x 187mm) | 10.46 | - | 10.46 | - | USD | |||||||||||
99‑108 | 10.50 | - | 10.50 | - | USD |